Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Sejak didirikan pada tahun 1974, Badan Litbang Pertanian telah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi organisasi maupun kepemimpinan. Penambahan maupun pengurangan Unit Kerja (UK) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) beberapa kali dilakukan. Pimpinan Badan Litbang Pertanian datang dan pergi silih berganti, begitu pula program dan kebijakan strategisnya sebagai tuntutan dari dinamika lingkungan strategis sektor pertanian.
Information and Library Network Centre | ||||||
Lunar and Planetary Institute | ||||||
Commissariat a l'Ënergie Atomique | ||||||
Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques | ||||||
European Bioinformatics Institute EMBL | ||||||
National Radio Astronomy Observatory | ||||||
Instituto de Salud Carlos III | ||||||
Transportation Research Board | ||||||
National Central Library | ||||||
Los Alamos National Laboratory | ||||||
US National Science Foundation | ||||||
International Research Center for Japanese Studies | ||||||
(1) Indonesian Agency for Agricultural Research and Development | ||||||
Joint Institute for Nuclear Research | ||||||
National Research Council Canada |
Indonesia Bisa!
Amin.
Ucapan Terima Kasih:
Bpk. Dr. Miftahul Hadi, M.Sc.
[Peneliti Fisika di LIPI dan Founder Institute for Theoretical Physics and Mathematics]
Bpk. Dr. Teddy Lesmana, S.E., M.M.
[Peneliti Ekonomi di LIPI]
Bersambung.
Semoga Bermanfaat