Daftar penerima penghargaan Nobel dalam Fisika sejak 1901 sebagai berikut:
Tahun | Nama | Karya yang Diberi Penghargaan |
---|---|---|
1901 | Wilhelm Conrad Röntgen | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukannya dalam menemukan sinar Röntgen yang dinamai atas dirinya." |
1902 | Hendrik Antoon Lorentz dan Pieter Zeeman | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan mereka dalam riset pengaruh magnetisme dalam fenomena radiasi". |
1903 | Antoine Henri Becquerel | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukannya dalam menemukan spontanitas radioaktivitas". |
Pierre dan Marie Curie | "pengakuan terhadap pelayanan yang luar biasa yang telah dilakukan mereka dalam riset mereka dalam fenomena radiasi yang ditemukan oleh Professor Henri Becquerel". | |
1904 | John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh | "untuk investigasinya dalam kepadatan gas yang terpenting dan untuk penemuan argon olehnya." |
1905 | Philipp Eduard Anton von Lenard | "untuk kerjanya dalam sinar katode". |
1906 | Sir Joseph John Thomson | "dalam pengakuan atas jasa besarnya dalam teori dan eksperimen menginvestigasi konduksi listrik oleh gas". |
1907 | Albert Abraham Michelson | "untuk ketepatan alat optik dan spektroskopik dan investigasi metrologikal yang dilakukan dengan bantuannya". |
1908 | Gabriel Lippmann | "untuk metodenya dalam memproduksi warna fotografi berdasarkan fenomena penggangguan". |
1909 | Guglielmo Marconi dan Karl Ferdinand Braun | "dalam pengakuan kontribusi mereka terhadap pengembangan telefraf tanpa kabel". |
1910 | Johannes Diderik van der Waals | "Untuk pekerjaannya pada persamaan tetapan gas dan cairan." |
1911 | Wilhelm Wien | "Pada penemuannya mengenai hukum penentuan radiasi panas." |
1912 | Nils Gustaf Dalén | "Untuk penemuan alat atur otomatisnya untuk penggunaan bersama dengan akumulator gas untuk memperjelas mercusuar dan pelampung." |
1913 | Heike Kamerlingh-Onnes | "Untuk pemeriksaannya pada sifat zat pada temperatur rendah yang menunjukkan, inter alia, pada pembuatan helium cair" |
1914 | Max von Laue | "Untuk penemuan difraksi sinar Xnya dengan kristal." |
1915 | Sir William Henry Bragg dan William Lawrence Bragg | "Untuk sumbangan mereka dalam analisis struktur kristal dengan memakai sinar X." |
1916 | | |
1917 | Charles Glover Barkla | "Untuk penemuannya mengenai ciri-ciri radiasi Röntgen pada cuaca." |
1918 | Max Planck | "Dalam pengakuannya pada sumbangan untuk kemajuan fisika dengan menemukan energi quanta." |
1919 | Johannes Stark | "Untuk penemuan efek Doppler dalam sinar saluran dan pemisahan jalur spektral di bidang listrik." |
1920 | Charles Edouard Guillaume | "dalam pengakuan terhadap sumbangan ukuran presisi dalam fisika dengan penemuan anomali dalam logam campuran baja nikel" |
1921 | Albert Einstein | "untuk sumbangannya pada Teori Fisika dan khususnya pada penemuan hukum efek fotoelektriknya" |
1922 | Niels Henrik David Bohr | "untuk sumbangannya dalam pemeriksaan struktur atom dan radiasi yang keluar darinya" |
1923 | Robert Andrews Millikan | "untuk pekerjaannya pada the isi dasar listrik dan pada efek fotoelektrik" |
1924 | Karl Manne Georg Siegbahn | "pada penemuan dan risetnya di bidang spektroskopi sinar X" |
1925 | James Franck dan Gustav Ludwig Hertz | "pada penemuan hukum mengenai tubrukan elektron pada atom" |
1926 | Jean Baptiste Perrin | "untuk pekerjaannya pada struktur terputus zat, dan khususnya pada penemuan kesetimbangan sedimentasi" |
1927 | Arthur Holly Compton | "pada penemuan efek yang dinamai menurut namanya". Lihat: Efek Compton |
Charles Thomson Rees Wilson | "untuk metodenya membuat garis edar partikel isi listrik nampak oleh kondensasi uap air" | |
1928 | Owen Willans Richardson | "untuk pekerjaannya pada gejala panas dan khususnya untuk penemuan hukum yang dinamai menurut namanya" |
1929 | Pangeran Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie | "untuk penemuannya pada sifat gelombang elektron" |
1930 | Sir Chandrasekhara Venkata Raman | "untuk pekerjaannya menghamburkan cahaya dan penemuan efek yang dinamai menurut namanya" |
1931 | ( Hadiah dialokasikan pada Dana Spesial dari seksi hadiah ini.) | |
1932 | Werner Karl Heisenberg | "untuk penciptaan mekanika kuantum, aplikasi yang telah, inter alia, menunjukkan penemuan bentuk allotropis dari hidrogen" |
1933 | Erwin Schrödinger dan Paul Adrien Maurice Dirac | "untuk penemuan bentuk produktif baru dari teori atom" |
1934 | | |
1935 | James Chadwick | "untuk penemuan neutron" |
1936 | Victor Franz Hess | "untuk penemuan radiasinya" |
Carl David Anderson | "untuk penemuan positronnya" | |
1937 | Clinton Joseph Davisson dan George Paget Thomson | "untuk penemuan percobaan pada difraksi elektron dengan kristal" |
1938 | Enrico Fermi | "untuk demonstrasi tentang keberadaan elemen radioaktif baru yang diciptakan dengan penyinaran neutron, dan untuk penemuannya yang berhubungan dengan reaksi nuklir yang dihasilkan oleh neutron redup" |
1939 | Ernest Orlando Lawrence | "untuk penemuan dan pengembangan siklotron dan untuk hasil dari itu, khususnya yang berkenaan pada elemen radioaktif tiruan" |
1940 | | |
1941 | ||
1942 | ||
1943 | Otto Stern | "untuk sumbangannya mengembangkan metode sinar molekul dan penemuan momen magnetik proton" |
1944 | Isidor Isaac Rabi | "untuk metode gemanya buat mencatat sifat magnetis inti atom" |
1945 | Wolfgang Pauli | "untuk penemuan Asas Pengeluaran, juga disebut asas Pauli" |
1946 | Percy Williams Bridgman | "untuk penemuan apparatus buat membuat tekanan tinggi yang luar biasa, dan untuk penemuan yang ia membuat beserta di bidang tekanan tinggi fisik" |
1947 | Sir Edward Victor Appleton | "buat penyelidikannya dalam fisika dari atmosfer atas khususnya pada penemuan yang disebut juga lapisan Appleton" |
1948 | Patrick Maynard Stuart Blackett | "untuk pengembangan metode kamar awan Wilson, dan penemuannya beserta di bidang fisika nuklir dan radiasi kosmik" |
1949 | Hideki Yukawa (湯川 秀樹) | "untuk perkiraannya pada keberadaan meson pada dasar pekerjaan teoritis tenaga nuklir" |
1950 | Cecil Frank Powell | "untuk pengembangan metode fotografis mempelajari proses nuklir dan penemuannya mengenai meson yang dibuat dengan metode ini" |
1951 | Sir John Douglas Cockcroft dan Ernest Thomas Sinton Walton | "untuk pekerjaan pioner mereka pada transmutasi inti atom dengan tiruan partikel atom yang dipercepat " |
1952 | Felix Bloch dan Edward Mills Purcell | "untuk pengembangan mereka dari metode baru untuk ukuran presisi magnetik nuklir dan penemauan dalam hubungan bersama" |
1953 | Frits (Frederik) Zernike | "untuk demonstrasinya tahap metode kontras, khususnya untuk penemuan dalam tahap mikroskop kontras " |
1954 | Max Born | "untuk riset fundamentalnya dalam mekanika kuantum, khususnya buat interpretasi statistiknya dari fungsi gelombang" |
Walther Bothe | "untuk metode kejadian kebetulan dan penemuannya membuat bersamaan dengan itu" | |
1955 | Willis Eugene Lamb | "untuk penemuannya mengenai struktur halus dari spektrum hidrogen " |
Polykarp Kusch | "buat penentuan presisinya dari momen magnetis elektron" | |
1956 | William Bradford Shockley, John Bardeen dan Walter Houser Brattain | "buat riset mereka pada semikonduktor dan penemuan mereka pada efek transistor " |
1957 | Chen Ning Yang (楊振寧 Pinyin: Yáng Zhènníng) dan Tsung-Dao Lee (李政道 Pinyin: Lǐ Zhèngdào) | "buat investigasi penetrasi mereka dari yang disebut hukum keseimbangan yang membuka jalan bagi penemuan penting tentang unsur dasar" |
1958 | Pavel Alekseyevich Cherenkov (Павел Алексеевич Черенков), Il'ia Frank (Илья Михайлович Франк), dan Igor Yevgenyevich Tamm (Игорь Евгеньевич Тамм) | "untuk penemuan mereka dan interpretasi efek Cherenkov-Vavilov" |
1959 | Emilio Gino Segre dan Owen Chamberlain | "buat penemuan antiproton mereka" |
1960 | Donald Arthur Glaser | "untuk penemuan bilik gelembung" |
1961 | Robert Hofstadter | "buat studi pionirnya dari hamburan elektron dalam inti atom dan dengan demikian mencapai penemuan mengenai struktur nukleon" |
Rudolf Ludwig Mössbauer | "untuk risetnya tentang penyerapan geme dari radiasi gamma dan penemuannya pada hubungan ini dari efek yang mengangkat namanya". Lihat:efek Mössbauer | |
1962 | Lev Davidovich Landau (Лев Давидович Ландау) | "untuk teori pionirnya memadatkan zat, khususnya helium cair " |
1963 | Eugene Paul Wigner | "untuk sumbangannya pada teori nukleus atom dan partikel dasar, utamanya lewat penemuan dan aplikasi prinsip simetris fundamental" |
Maria Goeppert-Mayer dan J. Hans D. Jensen | "untuk penemuan mereka mengenai struktur kulit nuklir" | |
1964 | Charles Hard Townes, Nicolay Gennadiyevich Basov (Николай Геннадиевич Басов) dan Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (Александр Михайлович Прохоров) | "untuk pekerjaan fundamental di bidang elektronika kuantum, yang merintis konstruksi osilator dan pengeras menurut asas maser-laser " |
1965 | Sin-Itiro Tomonaga (朝永 振一郎), Julian Schwinger dan Richard P. Feynman | "untuk pekerjaan fundamental mereka pada elektrodinamika kuantum, dengan deep-ploughing sebagai akibat fisik dari unsur dasar" |
1966 | Alfred Kastler | "buat penemuan dan pengembangan metode optik mempelajari resonansi Hertzian pada atom" |
1967 | Hans Albrecht Bethe | "untuk sumbangannya pada reaksi nuklir, khususnya penemuannya mengenai produksi energi pada bintang" |
1968 | Luis Walter Alvarez | "untuk sumbangannya yang menentukan pada unsur dasar fisika, terutama pada penemuan sejumlah besar keadaan resonansi, membuat mungkin lewat pengembangannya dari teknik pemakaian bilik gelembung hidrogen dan analisis data " |
1969 | Murray Gell-Mann | "untuk sumbangan dan penemuannya tentang klasifikasi unsur dasar dan interaksinya" |
1970 | Hannes Olof Gösta Alfvén | "untuk pekerjaan dan penemuan fundamental dalam magneto-hidrodinamik dengan aplikasi berhasil dalam bagian yang berbeda dari plasma fisik" |
Louis Eugene Félix Néel | "untuk pekerjaan dan penemuan fundamental tentang antiferromagnetisme dan ferrimagnetisme yang membuka jalan bagi aplikasi penting dalam fisika mengenai benda padat" | |
1971 | Dennis Gabor | "untuk penemuan dan pengembangannya pada metode holografis" |
1972 | John Bardeen, Leon Neil Cooper dan John Robert Schrieffer | "buat teori pengembangan bersama mereka superkonduktivitas, biasanya disebut teori BCS" |
1973 | Leo Esaki (江崎 玲於奈) dan Ivar Giaever | "untuk penemuan eksperimental tentang fenomena terowongan dalam semikonduktor dan superkonduktor berturut-turut" |
Brian David Josephson | "untuk perkiraan teoritisnya dari sifat arus yang super melewati pembatas terowongan, khususnya fenomena yang secara umum dikenal sebagai efek Josephson" | |
1974 | Sir Martin Ryle dan Antony Hewish | "buat riset pionir mereka dalam radio astrofisika: Ryle untuk pengamatan dan penemuannya, khususnya pada teknik perpaduan lubang, dan Hewish buat peran menentukannya dalam penemuan pulsar" |
1975 | Aage Niels Bohr, Ben Roy Mottelson, dan Leo James Rainwater | "untuk penemuannya dari hubungan antara gerakan bersama dan gerakan partikel dalam inti atom dan pengembangan teori struktur inti atom menurut hubungan itu" |
1976 | Burton Richter dan Samuel Chao Chung Ting (丁肇中 Pinyin: Dīng Zhàozhōng) | "untuk pekerjaan pionirnya dalam penemuan unsur dasar berat dari jenis baru". Dengan kata lain: untuk penemuan partikel J/Ψ sebagaimana menegaskan ide jika zat baryon (seperti inti atom) terisi dari kuark? |
1977 | Philip Warren Anderson, Sir Nevill Francis Mott, dan John Hasbrouck van Vleck | "untuk pengamatan teoritis fundamental mereka struktur elektronis magnet dan sistem tak beraturan" |
1978 | Pyotr Leonidovich Kapitsa (Пётр Леонидович Капица) | "buat penemuan dasarnya pada area temperatur fisik yang rendah" |
Arno Allan Penzias dan Robert Woodrow Wilson | "untuk penemuan mereka tentang radiasi dasar gelombang mikrokosmik" | |
1979 | Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam, dan Steven Weinberg | "untuk sumbangan mereka pada persatuan lemah dan interaksi elektromagnetik antara unsur dasar, termasuk, inter alia, perkiraan arus netral lemah" |
1980 | James Watson Cronin dan Val Logsdon Fitch | "untuk penemuan violations of asas simetri fundamental dalam pembusukan meson K netral" |
1981 | Nicolaas Bloembergen dan Arthur Leonard Schawlow | "untuk sumbangan mereka pada pengembangan spektroskopi laser " |
Kai Manne Boerje Siegbahn | "untuk sumbangannya pada pengembangan spektroskopi elektron resolusi tinggi " | |
1982 | Kenneth G. Wilson | "untuk teorinya pada fenomena kritis dalam hubungan dengan fase transisi" |
1983 | Subrahmanyan Chandrasekhar | "untuk studi teoritisnya pada proses fisik dari kepentingan pada susunan dan evolusi bintang" |
William Alfred Fowler | "buat studi teoritis dan percobaannya pada reaksi nuklir dari pentingnya dalam pembentukan elemen kimia di alam semesta" | |
1984 | Carlo Rubbia dan Simon van der Meer | "buat sumbangan menentukan mereka dalam proyek besar, yang membuka jalan bagi penemuan partikel dasar W dan Z, komunikator dari interaksi lemah" |
1985 | Klaus von Klitzing | "buat penemuan quantized efek Hall" |
1986 | Ernst Ruska | "buat pekerjaan fundamentalnya dalam elektron optik, dan untuk desain mikroskop elektron pertama" |
Gerd Binnig dan Heinrich Rohrer | "untuk rancangan mereka dalam scanning tunneling microscope" | |
1987 | Johannes Georg Bednorz dan Karl Alexander Müller | "buat pemecahan penting mereka dalam superkonduktivitas pada bahan keramik " |
1988 | Leon Max Lederman, Melvin Schwartz, dan Jack Steinberger | "untuk metode sinar neutrino dan pertunjukan struktur ganda leptonterus penemuan muon neutrino" |
1989 | Norman Foster Ramsey | "untuk penemuan metode dasar osilator terpisah dan pemakaiannya pada maser hidrogen dan jam atom lainnya" |
Hans Georg Dehmelt dan Wolfgang Paul | "buat pengembangan teknik perangkap ion" | |
1990 | Jerome Isaac Friedman, Henry Way Kendall dan Richard Edward Taylor | "untuk pengamatan pionir mereka tentang hamburan inelastik tinggi dari elektron pada proton dan loncatan neutron, yang merupakan kepentingan yang perlu untuk pengembangan model quark dalam partikel fisis" |
1991 | Pierre-Gilles de Gennes | "untuk penemuan bahwa metode pengembangan untuk mempelajari fenomena golongan dalam sistem sederhana bisa disamaratakan pada lebih banyak bentuk kompleks zat, khususnya pada kristal cair dan polimer" |
1992 | Georges Charpak | "untuk penemuan dan pengembangannya pada detektor partikel, khususnya kamar proporsional multikabel" |
1993 | Russell Alan Hulse dan Joseph Hooton Taylor, Jr. | "untuk penemuan tipe baru pulsar, penemuan yang yang telah membuka kemungkinan baru studi gravitasi" |
1994 | Bertram Neville Brockhouse | "buat sumbangan pionir pada pengembangan teknik hamburan neutron untuk studi zat kental" |
"buat pengembangan spektroskopi neutron " | ||
Clifford Glenwood Shull | "untuk pengembangan teknik difraksi neutron" | |
1995 | Martin Lewis Perl | "untuk sumbangan percobaan pionir pada lepton fisis" |
"untuk penemuan tau lepton" | ||
Frederick Reines | "untuk deteksi neutrino" | |
1996 | David Morris Lee, Douglas Dean Osheroff dan Robert Coleman Richardson | "untuk penemuan mereka pada superfluiditas dalam helium-3" |
1997 | Steven Chu(朱棣文, pinyin: zhū dìwén), Claude Cohen-Tannoudji dan William Daniel Phillips | "untuk pengembangan metode mendinginkan dan menjerat atom dengan sinar laser " |
1998 | Robert B. Laughlin, Horst Ludwig Störmer dan Daniel Chee Tsui(崔琦, pinyin: cuī qí) | "untuk penemuan mereka pada bentuk baru fluida kuantum dengan fractionally charged excitations". Dengan kata lain, penemuan efek kuantum ruangan dari percobaan pada 1982, yang secara mendasar membangun keadaan yang membuat observasi fractionally charged electrons. |
1999 | Gerardus 't Hooft dan Martinus J.G. Veltman | "buat penguraian struktur kuantum interaksi elektrolemah dalam fisika" |
2000 | ||
Zhores Ivanovich Alferov (Жорес Иванович Алферов) dan Herbert Kroemer | "untuk pengembangan heterostruktur semikonduktor digunakan dalam kecepatan tinggi dan opto-elektroniks (elektronika Optis)" | |
Jack St. Clair Kilby | "untuk bagiannya dalam pengembangan sirkuit gabungan" | |
2001 | Eric Allin Cornell, Wolfgang Ketterle dan Carl Edwin Wieman | "untuk prestasi pada kondensasi Bose-Einstein dalam gas cair dari atom alkali, dan buat studi fundamental awal dari sifat kondensasi" |
2002 | Raymond Davis, Jr. dan Masatoshi Koshiba (小柴 昌俊) | "untuk sumbangan pionir pada astrofisika, khususnya pada deteksi neutrino kosmik" |
Riccardo Giacconi | "untuk sumbangan pionir pada astrofisika, yang membuka jalan pada penemuan sumber sinar X kosmik" | |
2003 | Alexei Alexeevich Abrikosov (Алексей Алексеевич Абрикосов), Vitaly Lazarevich Ginzburg (Виталий Лазаревич Гинзбург) dan Anthony James Leggett | "untuk sumbangan pionir pada teori superkonduktor dan superfluida" |
2004 | David J. Gross, H. David Politzer dan Frank Wilczek | "untuk penemuan kebebasan asimtot dalam teori interaksi kuat" |
2005 | Roy J. Glauber | "untuk kontribusinya kepada teori kuantum untuk kejelasan optik" |
John L. Hall dan Theodor W. Hänsch | "untuk sumbangan mereka kepada perkembangan spektroskopi tepat (precision spectroscopy) berbasiskan laser, termasuk teknik penyisiran frekuensi optik" | |
2006 | John C. Mather dan George F. Smoot | "untuk penemuan benda hitam dan anisotropi radiasi latar belakang gelombang mikro kosmik" |
2007 | Albert Fert dan Peter Grünberg | "untuk penemuan Magnetoresistansi Raksasa" |
2008 | Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa dan Yoichiro Nambu | "untuk penemuan mekanisme pemecahan simetri spontan dalam fisika subatom" |
2009 | Charles K. Kao, Willard Boyle dan George E. Smith | "untuk penemuan sensor CCD dalam bidang citra" |
Terima Kasih Semoga Bermanfaat
Arip Nurahman
Pendidikan Fisika, FPMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia
&
Follower Open Course Ware at MIT-Harvard University, Cambridge. USA
No comments:
Post a Comment